СВИСЛОЧ
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ В МЕТРАХ |
| Д. БОЛЬШАЯ СВИНТИЦА | 65 |
| Д. БОРТНИКИ | 33 |
| Д. ВЕЛИКОЕ СЕЛО | 44 |
| Д. ВИРДОМИЧИ, СПИРТЗАВОД | 69,2 |
| Д. ВЕРЕБЕЙКИ | 70 |
| Д. ВЕРЕЩАКИ | 42 |
| Д. ВИДЕЙКИ | 22-45 |
| Д. ГЕРУТЕВ | 83 |
| Д. ГОНЧАРЫ, КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД | 43 |
| Д. ГОРНОСТАЕВИЧИ | 43 |
| Д. ГРИНЕВИЧИ | 38 |
| Д. ГРИНКИ | 22 |
| Д. ДВОРЧАНЫ | 31 |
| Д. ДОБРОВОЛЯ | 52 |
| Д. ДРЕЧАНЫ | 39 |
| Д. ДУБЯНКА | 31 |
| Д. ЗАНКИ | 40 |
| Д. КАЧКИ | 50 |
| Д. КОРГАДО | 63 |

